Dossier
Bodem & ondergrond
Data en bronnen rond bodem & ondergrond in Alblasserdam — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersIndicatoren
Aardwarmtevergunningen
Indicatoren
| Land, oppervlakte (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 875 ha | 2026 |
| Oppervlakte (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 1006 ha | 2022 |
| Land, aandeel (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 87 % | 2022 |
| Water, aandeel (CBS) | Waterkwaliteit | Gemeente Alblasserdam | 13 % | 2022 |
| Landgebruik verkeer (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 4,1 % | 2022 |
| Landgebruik bebouwd (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 41,4 % | 2022 |
| Landgebruik semi-bebouwd (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 2,3 % | 2022 |
| Landgebruik recreatie (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 8,1 % | 2022 |
| Landgebruik agrarisch (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 22,3 % | 2022 |
| Landgebruik natuur (CBS) | Bodem | Gemeente Alblasserdam | 8,8 % | 2022 |
| Groen, aandeel (CBS) | Groen & Bomen | Gemeente Alblasserdam | 12,1 % | 2022 |
Raadsstukken & vergaderingen
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Bekendmakingen
- Melding voor het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit 1 op de locatie Oost Kinderdijk t.h.v. 191 te Alblasserdam zaaknummer 9003701891
- Melding voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem op de locatie Floris Klooswerf 3 te Alblasserdam zaaknummer 9003716161
- Melding voor het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit op de locatie West-Kinderdijk e.o. te Alblasserdam zaaknummer 9003713720